<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Martin Ackermans</title>
	<atom:link href="http://blog.martinackermans.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.martinackermans.nl</link>
	<description>Handelaar in tweedehands Lundia boekenkasten - Amsterdam Zoetermeer Apeldoorn</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Nov 2012 01:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Do You Like In The Air?</title>
		<link>http://blog.martinackermans.nl/?p=281</link>
		<comments>http://blog.martinackermans.nl/?p=281#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 01:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lundia & TweedehandsLundia.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martinackermans.nl/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.martinackermans.nl/wp-content/uploads/2012/11/Lundia_Like_22.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-282" title="Do You Like In The Air?" src="http://blog.martinackermans.nl/wp-content/uploads/2012/11/Lundia_Like_22-558x1024.jpg" alt="" width="334" height="613" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martinackermans.nl/?feed=rss2&#038;p=281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do You Like On The Ground?</title>
		<link>http://blog.martinackermans.nl/?p=263</link>
		<comments>http://blog.martinackermans.nl/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lundia & TweedehandsLundia.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martinackermans.nl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.martinackermans.nl/wp-content/uploads/2012/11/Like_Lundia_11.jpg"><img class="size-large wp-image-277 aligncenter" title="Do You Like On The Ground?" src="http://blog.martinackermans.nl/wp-content/uploads/2012/11/Like_Lundia_11-708x1024.jpg" alt="" width="334" height="483" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martinackermans.nl/?feed=rss2&#038;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee jaar na de Business Bootcamp</title>
		<link>http://blog.martinackermans.nl/?p=258</link>
		<comments>http://blog.martinackermans.nl/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 22:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martinackermans.nl/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Zijn doel is om 1 miljoen vrije, hardwerkende en ambitieuze jongens en meiden in ZZP- en MKB-Nederland op te leiden tot succesvolle ondernemers c.q. miljonairs. Via de Business Bootcamp heb ik twee jaar geleden kennis mogen maken met het praktische &#8230; <a href="http://blog.martinackermans.nl/?p=258">Continue reading <span class="pjgm-metanav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zijn doel is om 1 miljoen vrije, hardwerkende en ambitieuze jongens en meiden in ZZP- en MKB-Nederland op te leiden tot succesvolle ondernemers c.q. miljonairs. Via de <a href="http://www.businessbootcamp.nl" target="_blank">Business Bootcamp</a> heb ik twee jaar geleden kennis mogen maken met het praktische gedachtegoed van Nisandeh Neta van Open Circles. De grootste kracht van deze (financieel) succesvolle multi-miljonair, ondernemer, inspirator, trainer en coach, ligt in het verkopen van een droom. Een kruising van een <em>motivational Obama-speech</em> en praktische ondernemers-<em>do&#8217;s en -don&#8217;ts</em>, en dan aangepast aan de leerstijl van de Nuchtere Nederlander. Wat dat betreft valt er altijd iets van hem te leren. Bijvoorbeeld: hoe verkoop je je jouw klanten niet wat ze <em>willen</em>, maar wat ze <em>nodig hebben</em>? Als je alle stappen die hij predikt 100% uitvoert, is succes gegarandeerd. Kan niet anders. Punt uit. Maar, wacht even, er is nu toch een Grote Economische Crisis? Tuurlijk, als jij daar in gelooft. Ja maar, er bestaat toch zoiets als &#8220;De Realiteit&#8221; waar je niet omheen kan als ondernemer? Tuurlijk, als jij daar in gelooft. En hoe kan het dan zijn dat er anno 2012 nog steeds succesvolle start-ups zijn? Misschien omdat die starters erin <em>geloven</em>&#8230;?!</p>
<p>Enfin, u vraagt zich wellicht af hoe dat dan nu staat met mijn ondernemersgeloof en ondernemerssucces? Laat ik het zo zeggen: twee jaar na dato merk ik dat <em>mijn</em> praktijk weerbarstiger is dan <em>zijn</em> theorie. Ligt dat aan mij? Uhh&#8230; [no comment].</p>
<p>Hij heeft me laten nadenken over wat de essentie van een bedrijf is. Hoe je waarde creëert voor de klant. Alleen, nadenken is nog niet genoeg. Enige actie wil ook wel helpen. Maar goed, ik heb gelukkig dan ook nog een ondernemersleven voor me liggen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martinackermans.nl/?feed=rss2&#038;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer vraag naar tweedehands door schaarste en financiële crisis</title>
		<link>http://blog.martinackermans.nl/?p=240</link>
		<comments>http://blog.martinackermans.nl/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Lundia & TweedehandsLundia.nl]]></category>
		<category><![CDATA[boekenkast]]></category>
		<category><![CDATA[boekenkasten]]></category>
		<category><![CDATA[kast]]></category>
		<category><![CDATA[kasten]]></category>
		<category><![CDATA[korting]]></category>
		<category><![CDATA[kortingen]]></category>
		<category><![CDATA[lundia]]></category>
		<category><![CDATA[stellingkast]]></category>
		<category><![CDATA[stellingkasten]]></category>
		<category><![CDATA[tweedehands]]></category>
		<category><![CDATA[tweedehandslundia]]></category>
		<category><![CDATA[tweedehandslundia.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martinackermans.nl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[De financiële crisis en de schaarste aan nieuw Lundia maken het voor consumenten makkelijker maakt om van 'nieuw' naar 'tweedehands' Lundia over te stappen. <a href="http://blog.martinackermans.nl/?p=240">Continue reading <span class="pjgm-metanav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De financiële crisis lijkt inmiddels ook bij niet-beleggende particulieren van invloed te zijn op hun uitgavenpatroon voor duurzame consumptiegoederen.  Althans, dat is mijn indruk als oprichter van TweedehandsLundia.nl. Steeds meer particulieren weten de weg te vinden naar de Tweedehands Lundia  magazijnen in Amsterdam, Zoetermeer en Apeldoorn, zo blijkt. Als belangrijkste redenen worden het prijsvoordeel, de kortingen en het duurzaam  hergebruik genoemd.  Daarnaast, en dat is echt iets van de laatste  weken, wordt de directe beschikbaarheid van de kasten genoemd. Studenten, die bovendien 10% extra korting krijgen, weten zo vlak voor  het nieuwe collegejaar steeds vaker de duurzame weg te vinden.  <em>&#8220;En dan bieden we nog niet eens een ontbijtje voor een euro aan&#8221;.</em></p>
<div id="attachment_244" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://blog.martinackermans.nl/wp-content/uploads/2011/08/Martin-Maga-Rdam_PersberichtNU_2011-08-092.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-244" title="Meer vraag naar tweedehands door schaarste en financiële crisis" src="http://blog.martinackermans.nl/wp-content/uploads/2011/08/Martin-Maga-Rdam_PersberichtNU_2011-08-092-150x150.jpg" alt="Meer vraag naar tweedehands door schaarste en financiële crisis" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Meer vraag naar tweedehands</p></div>
<p>TweedehandsLundia.nl biedt een overvloed aan  <span style="text-decoration: underline;">direct uit voorraad leverbare</span> Lundia aan middels drie magazijnen met 600 m2 aan kasten en -onderdelen.  Door de te verwachten toename van de levertijd van nieuw Lundia, als gevolg van de verplaatsing van de productie van Varsseveld  naar Polen en Bulgarije, zal de schaarste verder toenemen. Samen met de financiële  crisis maakt dit het voor consumenten makkelijker om naar een tweedehands Lundia boekenkast over te stappen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martinackermans.nl/?feed=rss2&#038;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hopelijk checkt niet iedereen z&#8217;n LinkedIn-privacy-instellingen&#8230;</title>
		<link>http://blog.martinackermans.nl/?p=225</link>
		<comments>http://blog.martinackermans.nl/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[lundia]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[schending]]></category>
		<category><![CDATA[stellingkast]]></category>
		<category><![CDATA[tweedehands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martinackermans.nl/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn linkt je profiel aan reclame. <a href="http://blog.martinackermans.nl/?p=225">Continue reading <span class="pjgm-metanav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-226" title="LinkedIn linkt je profiel aan reclame" src="http://blog.martinackermans.nl/wp-content/uploads/2011/08/LinkedIn-logo.jpg" alt="LinkedIn linkt je profiel aan reclame" width="80" height="45" />Gratis je eigen LinkedIn-profiel&#8230; hoe lang zal dat businessmodel nog kunnen blijven bestaan? Het is niet ondenkbaar dat LinkedIn in 2012 een jaarlijkse bijdrage tot €50(?) zal gaan vragen voor de vermelding van je profiel. In de tussentijd zullen er allerlei andere pogingen worden gedaan om op een indirecte manier aan je profiel te kunnen verdienen. Eén van die manieren is <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2011/08/02/linkedin-zet-je-hoofd-bij-reclame/" target="_blank">het koppelen van je profiel</a> en aanbevelingen van andere personen of organisaties aan soortgelijke advertenties. Ook als je een bedrijf volgt of commentaar op een product levert, kan dit aan een advertentie worden gekoppeld&#8230; en het merkwaardige is dat je zelf niet op de hoogte hoeft te zijn van deze schending van je privacy. Surprise surprise&#8230; Maar ja, voor niets gaat de zon op en zolang niet al teveel LinkedIn-gebruikers via het menu &#8220;Settings&#8221; -&gt;&#8221;Account&#8221; -&gt; &#8220;Manage Social Advertising&#8221; de optie uitvinken, zal het gebruik van LinkedIn nog lang &#8216;gratis&#8217; (maar tegen welke andere prijs?) kunnen blijven bestaan&#8230;</p>
<p>Zo, ik ga nu maar weer eens op weg naar een klant om een mooie &#8216;nieuwe&#8217; tweedehands Lundia stellingkast te installeren&#8230; uiteraard geheel &#8216;gratis&#8217; <img src='http://blog.martinackermans.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martinackermans.nl/?feed=rss2&#038;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkoop totale goudreserve DNB noodzakelijk; gebrek aan risicomanagement bij overheid</title>
		<link>http://blog.martinackermans.nl/?p=200</link>
		<comments>http://blog.martinackermans.nl/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 06:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale goudvoorraad DNB]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[CPB]]></category>
		<category><![CDATA[DNB]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economisch]]></category>
		<category><![CDATA[Ewijk]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[goudreserve]]></category>
		<category><![CDATA[goudvoorraad]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[kluis]]></category>
		<category><![CDATA[kluizen]]></category>
		<category><![CDATA[magazijnstelling]]></category>
		<category><![CDATA[magazijnstellingen]]></category>
		<category><![CDATA[nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandsche]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[rijksuniversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[RUG]]></category>
		<category><![CDATA[Scholtens]]></category>
		<category><![CDATA[stellingkast]]></category>
		<category><![CDATA[stellingkasten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martinackermans.nl/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Verkoop nationale goudvoorraad steeds urgenter door oplopende staatsschuld. <a href="http://blog.martinackermans.nl/?p=200">Continue reading <span class="pjgm-metanav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><img class="alignleft size-full wp-image-216" title="Goudstaven in niet-flexibele stellingkasten" src="http://blog.martinackermans.nl/wp-content/uploads/2011/08/Goudstaven-in-stellingkasten.jpg" alt="Goudstaven in niet-flexibele stellingkasten" width="200" height="152" />De totale goudreserve onmiddellijk verkopen!</em></strong> Dat beweren twee vooraanstaande economen. Eind 2007 bedroeg de balanswaarde van goud <a href="http://www.dnb.nl/rente-en-inflatie/050_reservebeheer/index.jsp" target="_blank">11,4 miljard euro</a>. Omdat de  betekenis van het goud in het internationale betalingsverkeer minder  belangrijk is geworden, verkoopt De Nederlandsche Bank (<abbr title="De Nederlandsche Bank">DNB)</abbr>, net als veel andere centrale banken, een deel van haar goud.</p>
<p>Echter, al in 1997 verklaarden Casper van Ewijk en Bert Scholtens, beiden destijds verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, in een artikel in het vakblad <em>Openbare Uitgaven</em> (<a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/archief/article/detail/487736/1997/09/27/Nederlandsche-Bank-moet-reserves-uitkeren-aan-Zalm.dhtml" target="_blank">en een interview in de Volkskrant</a>) dat DNB de resterende goudvoorraad moest verkopen. De reden die het duo destijds aangaf &#8211; de Nederlandse staat lijdt op deze manier structureel verlies op de middelen die zij aan DNB ter beschikking stelt &#8211; is anno 2011 nog steeds valide.</p>
<p>Heeft de Nederlandse staat en/of DNB dan in de afgelopen 14 jaar dan niets geleerd? Het duo kon waarschijnlijk destijds nog niet bevroeden wat de chaos op de internationale financiële markten zou betekenen voor de Nederlandse staatsschuld. Aan het eind van dit jaar drukt er op iedere Nederlander weer 1.441 euro <em>extra</em> schuld. Eind 2011 drukt er op iedere Nederlander een schuld van <a href="http://www.z24.nl/economie/artikel_194869.z24/Elke_seconde_761_euro_extra_staatsschuld.html" target="_blank">24.381 euro</a> (exclusief de steunbetalingen aan Griekenland)</p>
<p><strong>Nieuw argument anno 2011</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-212" title="Centraal Planbureau (CPB)" src="http://blog.martinackermans.nl/wp-content/uploads/2011/08/CPB_Logonl.jpg" alt="Centraal Planbureau (CPB)" width="230" height="75" />Casper van Ewijk, inmiddels hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam en <a href="http://www.cpb.nl/medewerkers/casper-van-ewijk" target="_blank">onderdirecteur van het CPB</a>, geeft desgevraagd naast de bestaande argumenten uit 1997 nog een nieuw argument om juist nu te verkopen: <em>&#8220;Onze stelling is en was dat DNB geen rol heeft als belegger van nationale reserves. Nu goud zijn monetair rol heeft verloren ligt verkoop voor de hand. Of je speculatiewinst kunt boeken met timing van verkoop van goud is een andere vraag. Een goed opgeleide econoom zal uitleggen dat je nimmer de markt kunt verslaan.&#8221;</em> Van Ewijk komt bovendien met een nieuw, interessant argument: <em>&#8220;Niet de winst maar hoogstens het risicoprofiel is belangrijk. Voorzover goud in prijs stijgt als de overheden onder druk staan kan het aanhouden van goud een zekere hedge vormen. Maar in Nederland is het denken over risicomanagement bij de overheid nog praktisch onontwikkeld.&#8221;</em> Dit zou betekenen dat DNB een actievere en flexibelere rol zou kunnen innemen in de aan- en verkoop van goud. De expertise over risicomanagement die bij internationale commerciële financiële instellingen al gemeengoed is, zou ook bij de overheid kunnen worden toegepast. De verwachting is dat dat nog vele jaren zal duren.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-221" title="Rijksuniversiteit Groningen (RUG)" src="http://blog.martinackermans.nl/wp-content/uploads/2011/08/RUG_logo_GR_2011-Aug.png" alt="Rijksuniversiteit Groningen (RUG)" width="251" height="59" />Volgens professor Bert Scholtens, inmiddels <a href="http://www.rug.nl/staff/l.j.r.scholtens/index" target="_blank">hoogleraar Financiering aan de Rijksuniversiteit Groningen</a>, is er anno 2011 nog steeds geen enkele goede reden te bedenken waarom  in deze tijden van de oplopende staatsschuld nog zulke gigantisch grote hoeveelheden goud in de kluizen van DNB wordt aangehouden: <em>&#8220;Er is mijns inziens geen directe relatie tussen het vertrouwen in de werking van DNB en de goudreserve.  Het goud heeft geen monetaire functie meer in het internationale financiële systeem en er is daarom geen noodzaak om het aan te houden.&#8221;</em> Over de mogelijkheid om het goud juist nu tegen recordprijzen tegen hoge winsten te kunnen verkopen: <em>&#8220;Op de wereldprijs heeft Nederland weinig invloed, maar op welk moment verkocht moet worden is vooral een operationele kwestie.&#8221;</em></p>
<p>Scholtens verklaart <em>&#8220;14 jaar na dato zijn de argumenten uit het artikel met Van Ewijk zijn nog steeds valide en niet weerlegd.&#8221;</em> Wie weet wat de komende 14 jaar ons gaat brengen; is er dan sprake van een ontwikkeld risicomanagement bij de overheid en zullen er in 2025 nog goudstaven in de niet-flexibele stellingkasten in de kluizen van DNB liggen?</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-213" title="De Nederlandsche Bank (DNB)" src="http://blog.martinackermans.nl/wp-content/uploads/2011/08/DNB_logo1.gif" alt="De Nederlandsche Bank (DNB)" width="189" height="96" />Tenslotte de Oplettende Lezersvraag: Wat is de reden dat men spreekt van &#8216;<em>de</em> Nederland<em>se</em> Staat&#8217; en <em>De</em> Nederland<em>sche</em> Bank&#8217;? Originele commentaren worden passend beloond met een uitbreiding van uw bestaande Lundia kast en/of onderdelen uit het houten Tweedehands Lundia-assortiment (van flexibele boekenkasten, archiefkasten tot kledingkasten of magazijnstellingen) vanuit de TweedehandsLundia-magazijnen in Amsterdam, Zoetermeer of Apeldoorn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martinackermans.nl/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweedehandsLundia.nl blijft wèl</title>
		<link>http://blog.martinackermans.nl/?p=185</link>
		<comments>http://blog.martinackermans.nl/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Lundia & TweedehandsLundia.nl]]></category>
		<category><![CDATA[lundia]]></category>
		<category><![CDATA[tweedehands]]></category>
		<category><![CDATA[tweedehandslundia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martinackermans.nl/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Tweedehands Lundia blijft volop verkrijgbaar via TweedehandsLundia.nl met vestigingen in Amsterdam, Zoetermeer en Apeldoorn. <a href="http://blog.martinackermans.nl/?p=185">Continue reading <span class="pjgm-metanav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-219" title="Lundia boekenkasten stellingkasten garderobekasten" src="http://blog.martinackermans.nl/wp-content/uploads/2011/07/Lundia-Logo_2011-Aug.jpg" alt="Lundia boekenkasten stellingkasten garderobekasten" width="169" height="63" />Sinds vanochtend word ik gebeld over het gerucht dat de productie van (nieuwe) Lundia-onderdelen in Nederland binnen 2 maanden zal worden gestopt.  Ik weet hier niets meer van dan nu al in de media al wordt gecommuniceerd. <a title="website TweedehandsLundia.nl" href="http://www.TweedehandsLundia.nl" target="_blank">TweedehandsLundia.nl</a> is namelijk onafhankelijk van Lundia B.V. Voor de beschikbaarheid van <em>tweedehands</em> Lundia in de magazijnen in Amsterdam, Zoetermeer en Apeldoorn zijn wij niet afhankelijk van wat Lundia B.V. produceert, maar wat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid aan ons ter inruil aanbiedt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martinackermans.nl/?feed=rss2&#038;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PvdA: Postcodeloterij verdient straf &#124; Vragen aan ministers EZ en Justitie</title>
		<link>http://blog.martinackermans.nl/?p=114</link>
		<comments>http://blog.martinackermans.nl/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 12:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postcodeloterij]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[dam]]></category>
		<category><![CDATA[datalek]]></category>
		<category><![CDATA[lek]]></category>
		<category><![CDATA[martijn]]></category>
		<category><![CDATA[postcodeloterij]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[pvda]]></category>
		<category><![CDATA[schending]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinackermans.nl/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[PvdA-Tweede Kamerlid Martijn van Dam heeft vragen ingediend bij minister Verhagen (EZ) en minister Opstelten (Justitie) over het bewust onbeschermd online plaatsen van privacy-gevoelige informatie door de Nationale Postcodeloterij en stelt dat de Postcodeloterij de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft overtreden. <a href="http://blog.martinackermans.nl/?p=114">Continue reading <span class="pjgm-metanav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.simpelveld-bocholtz.pvda.nl/binaries/content/gallery/pvda/logo+bestanden/pvda-logo-voluit.gif/pvda-logo-voluit.gif/hippogallery%3Apicture" alt="" width="216" height="30" /> <a href="http://www.martijnvandam.com/home/Straf_voor_lekken_persoonsgegevens_door_Postcodeloterij.html?id=154" target="_blank">Martijn van Dam</a>, Tweede Kamerlid en media-woordvoerder voor de PvdA, heeft vanochtend vragen ingediend bij minister Verhagen (EZ) en minister Opstelten (Justitie) naar aanleiding van de publicaties op de blog van <a href="http://www.martinackermans.nl/?p=42" target="_blank">Martin Ackermans</a> en <a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Internet-Media/article/detail/1836764/2011/02/21/Site-van-Postcodeloterij-al-dagenlang-ernstig-lek.dhtml" target="_blank">de Volkskrant</a> over de lakse houding van de Postcodeloterij ten aanzien van het bewust dagenlang willens en wetens onbeschermd online plaatsen van privacy-gevoelige informatie.<img class="alignright" src="http://www.trouw.nl/multimedia/dynamic/00355/postcode_355814d.jpg" alt="" width="272" height="153" /></p>
<p>Van Dam stelt: &#8220;De Postcodeloterij overtreedt daarmee de voorschriften uit de <a href="http://www.google.nl/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CB8QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fwet-bescherming-persoonsgegevens&amp;ei=gDZiTe_OI8GeOueQrdwN&amp;usg=AFQjCNHdY3HAhw83ASDVIi3eYd134nupHg" target="_blank">Wet Bescherming Persoonsgegevens</a>.  Bijvoorbeeld artikel 13, dat de verwerker van persoonsgegevens  verplicht deze te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.  De wet kent echter nauwelijks sanctiemogelijkheden. Het <a href="http://www.cbpweb.nl/" target="_blank">College Bescherming Persoonsgegevens</a> kan  de dader dwingen de overtreding te beëindigen op straffe van een  dwangsom. Maar als de overtreder de overtreding beëindigt staat op de  meeste overtredingen geen enkele straf. Dat vind ik niet meer van deze  tijd. Bescherming van privacy hoort zwaarder te wegen en wie moedwillig  persoonsgegevens op straat gooit, verdient straf.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martinackermans.nl/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bits of Freedom voegt Postcodeloterij toe aan Zwartboek Datalekken en dient wetsvoorstel in; Politiek nu aan zet</title>
		<link>http://blog.martinackermans.nl/?p=107</link>
		<comments>http://blog.martinackermans.nl/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postcodeloterij]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[bits]]></category>
		<category><![CDATA[datalek]]></category>
		<category><![CDATA[freedom]]></category>
		<category><![CDATA[lek]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[postcodeloterij]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[schending]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[volkskrant]]></category>
		<category><![CDATA[www.martinackermans.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinackermans.nl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van de publicaties op de blog van Martin Ackermans en de Volkskrant over het datalek van de Postcodeloterij, heeft privacybeschermer Bits of Freedom vandaag de Nationale Postcodeloterij toegevoegd aan het Zwartboek Datalekken en tegelijkertijd een wetsvoorstel ingediend dat &#8230; <a href="http://blog.martinackermans.nl/?p=107">Continue reading <span class="pjgm-metanav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone" src="https://www.bof.nl/live/wp-content/themes/bof/images/bof_960-home_03.png" alt="" width="347" height="92" /></p>
<p style="text-align: left;">Naar aanleiding van de publicaties op de blog van <a href="http://www.martinackermans.nl/?p=42" target="_blank">Martin Ackermans</a> en <a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Internet-Media/article/detail/1836764/2011/02/21/Site-van-Postcodeloterij-al-dagenlang-ernstig-lek.dhtml" target="_blank">de Volkskrant</a> over het datalek van de Postcodeloterij, heeft privacybeschermer <a href="http://https://www.bof.nl/2011/02/21/datalek-gegevens-postcode-loterij-klanten-op-straat/" target="_blank">Bits of Freedom</a> vandaag de Nationale Postcodeloterij toegevoegd aan het Zwartboek Datalekken en tegelijkertijd een wetsvoorstel ingediend dat databankbeheerders verplicht om datalekken meteen te melden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martinackermans.nl/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkskrant bevestigt Lek Site Postcodeloterij</title>
		<link>http://blog.martinackermans.nl/?p=78</link>
		<comments>http://blog.martinackermans.nl/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 08:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postcodeloterij]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[bits]]></category>
		<category><![CDATA[datalek]]></category>
		<category><![CDATA[freedom]]></category>
		<category><![CDATA[lek]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[postcodeloterij]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[schending]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[volkskrant]]></category>
		<category><![CDATA[www.gelukscode.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinackermans.nl/?p=78</guid>
